COMPANY
기업정보
“1999년부터 쌓아 올린 25년 이상의 안전 신화,
한양엘리베이터가 지향하는 가치입니다.”
당사는 설립 이래 단 한 건의 중대사고 없이 승강기 제조, 설치, 그리고 유지관리 서비스를 성실히 수행해왔습니다.
1400여 대에 달하는 유지관리 사업 규모와 지난 5년간 약 500대의 성공적인 승강기 개선 시공 실적은
한양엘리베이터의 신뢰와 기술력을 대변합니다.
저희는 고객의 편리함과 안전한 이동 환경 조성에 헌신하며, 앞으로도 지속 가능한 성장을 이어가겠습니다.
주소
경기도 수원시 영통구 영통로 323번길 38 성신테크노파크 401호
영업배상책임보험
10억원
(승강기 최대규모)
임직원
정규직 30명
전문 분야
승강기 건설 · 제조업
승강기 설치
승강기 검사 대행
승강기 하자 진단
승강기 기술 지원
승강기 유지보수업
사업장 소개
한양 엘리베이터의 주요 사업장을 소개드립니다.

수원 본사
경기도 수원시 영통구 영통로323번길 38 성신테크노파크 401호
031-214-9287 네이버지도 바로가기

오산 지사
경기도 오산시 청학로 45 지성1관
031-214-4225 네이버지도 바로가기

인천 지사
인천광역시 남동구 호구포로 909
032-438-1700 네이버지도 바로가기

화성 공장
경기도 화성시 팔달면 덕우공단2길 46-26
031-366-0333 네이버지도 바로가기
걸어온 길
한양엘리베이터가 걸어온 길
-
2018.06.15
공장 등록
-
2013.03.18
승강기 제조수입업 등록
-
2005.11.15
MAS 등록
-
1999.10.18
승강기 설치공사업 등록
-
1999.02.02
승강기 유지관리업 등록
-
1999.02.01
설립
조직도

기업 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 | (주)한양엘리베이터 |
| 대표자 | 김훤 |
| 업종 | 건설.제조.서비스/승강기.주차기.에스컬레이터.건설기계장비 |
| 사원수 | 30명 |
| 설립일 | 1999년 2월 1일 |
| 회사주소 | (16676)경기 수원시 영통구 영통로 323번길 38 (매탄동, 성신테크노파크 401호) 본점 |
| 공장주소 | (18532)경기 화성시 팔탄면 덕우공단2길 46-26 공장대지면적 : 2,778.7㎡ 공장건축면적 : 1,553.22㎡ |
| 보유면허 | 승강기 유지관리업 / 1999-02-02 등록 승강기 설치공사업 / 1999-10-18 등록 승강기 제조수입업 / 2013-03-18 등록 공장등록 / 2018-06-15 등록 MAS 등록 / 2005-11-15 |
| 주력사업 | 승강기 유지관리(1,400여대 관리) 승강기 관급 설치공사 승강기 법적 안전장치 설치 및 교체공사 (전국최대 단지 포함 5년간 약500대 실적보유) |
| 특이점 | – 자체 제어반 생산 및 설치 업체 -주력사업 : 승강기 유지관리 및 설치공사 – 자체 부품 생산 가능한 공장 보유 – MAS등록업체로 관공서 승강기 신규 설치 실적 다수 |
신규 설치공사 실적 – 관급공사 등
| 발주처 | 수요처 |
|---|---|
| 경기도 고양시 | 어린이박물관 |
| 경기도 수원시 | 역전지하도상가 |
| 경기도 수원시 영통구 | 영통1동 주민센터 |
| 경기도 수원시 영통구 | 영통2동 주민센터 |
| 경기도 수원시 영통구 | 영통체육문화센터 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 우만1동 주민센터 |
| 경기도 교육청 의정부 교육지원청 | 의정부 청룡초등학교 |
| 경기도 용인시 처인구 | 이동면 주민자치센터 |
| 국토교통부 수원국토 관리사무소 | 이천 수광 보도육교 |
| 경기도 건설본부 | 인터넷 중독대응센터 |
| 경기도 고양시 | 일산 서구 청소년 수련관 |
| 경기도 수원시 도서관 사업소 | 일월(천천동)도서관 |
| 한국에너지 공단 | 전기에너지관 |
| 인천교육청 정석항공과학 고등학교 | 정석항공과학 급식소 |
| 경기도 수원시 도서관 사업소 | 조원동 도서관 |
| 경기도 고양시 | 어린이박물관 |
| 경기도 교육청 | 버들개초등학교 |
| 경기도 교육청 | 곡반중학교 |
| 경기도 교육청 | 게임마이스터고등학교 |
| 경기도 교육청 | 화성 세정중학교 |
| 경기도 교육청 | 서해중학교 |
| 경기도 수원시 | 교동공영주차장 |
| 춘천바이오산업진흥원 | 체외진단센터 |
| 경상남도 거제시 | 과학영농종합시설타운 |
| 경기도 교육청 | 부원초등학교 |
| 경기도 교육청 | 군포중학교 |
| 경기도부천교육지원청 | 부광초등학교 |
당사는 신규 설치 사업에도 주력하고 있어 다수공급자계약(MAS)을 통한 관급자재 공사를 수년간 진행하고 있으며 시공 능력을 인정 받아 현재도 전국 여러 공공기관의 수주를 받아 공사 진행중에 있습니다.
안전부품 설치공사 실적
| 아파트 | 대수 |
|---|---|
| 일산 후곡마을4단지 | 9 대 |
| 고양 햇빛23단지 | 29 대 |
| 일산 강촌6단지 | 12 대 |
| 일산 강촌10단지 | 10 대 |
| 수정한양 | 28 대 |
| 월피주공2단지 | 12 대 |
| 샛별4-1차한양 | 12 대 |
| 군자주공12단지 | 18 대 |
| 군자주공15단지 | 6 대 |
| 용현유원 | 9 대 |
| 인천효성상아 | 21 대 |
| 산곡7차한양 | 7 대 |
| 수리한양 | 4 대 |
| 산본주공2차, 한국1차아파트 | 3 대/ 7 대 |
| 넘버25호텔, 정도빌딩, 무궁화건영 | 1 대/ 1대/ 1 대 |
| 당동주공2-1단지아파트 | 12 대 |
| 용인대우아파트 | 12 대 |
| 화서주공3단지아파트 | 17 대 |
| 화도진그린빌아파트 | 7 대 |
| 송탄 아주1차아파트 | 33 대 |
| 송탄 지산건영아파트 | 16 대 |
| 울트라참누리1,2단지아파트 | 2 대 |
| 송탄 미주2차 아파트 | 25 대 |
| 송현누리아파트 | 3 대 |
| 운암주공5단지아파트 | 29 대 |
| 송정그린빌아파트 | 24 대 |
| 기흥동부아파트 | 10 대 |
| 동아풍림아파트 | 37 대 |
| 한일타운아파트 | 127 대 |
| 신법 충족 500대 이상의 공사 실적 보유 | |
